簡要描述:GRYLLS6601差壓式質量流量計參數(shù)0.5sccm – 6000 slm 全量程采用無熱漂移,無響應滯后的差壓質量測量原理,無熱漂移,可以忽略的溫移和時漂,長期穩(wěn)定性0.1%F.S/年,準確度1.0%,量程可在100:1范圍內按鍵設定,無需標定,可以同時顯示和輸出:瞬時 流量、累計流量、壓力、溫度等。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 差壓式 | 介質分類 | 氣體&液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,制藥 |
GRYLLS6601差壓式質量流量計
參數(shù)0.5sccm – 6000 slm 全量程采用無熱漂移,無響應滯后的差壓質量測量原理,無熱漂移,可以忽略的溫移和時漂,長期穩(wěn)定性0.1%F.S/年,準確度1.0%,量程可在100:1范圍內按鍵設定,無需標定,可以同時顯示和輸出:瞬時 流量、累計流量、壓力、溫度等。
Grylls6601差壓式質量流量計與熱式流量計不同,當使用氣體轉換系數(shù)時,沒有附加的“比熱容"誤差。所以,即使測量氣體與出廠時的標定氣體不同,也不會影響測量精度。
標準參數(shù)(有關選配項,請聯(lián)系Grylls) | |
產品性能參數(shù) | GRYLLS6601差壓式質量流量計 |
精度(調零后標準條件下) | ± 1%Full Scale |
傳感器響應時間 | <1 ms |
重復性 | ± 0.2%Full Scale |
零點漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / oCelsius / Atm |
工作范圍和量程比 | 1% to 100% Full Scale / 100:1 (200:1 optional) |
最大可測流量 | 100% Full Scale |
典型響應時間 | <20 ms |
壓力精度(大于1大氣壓時) | ±0.6% of reading |
壓力精度(小于1大氣壓時) | ±0.1 PSIA |
溫度精度 | ±0.75°C |
運行工況 | Grylls6601系列差壓式質量流量計 |
標準工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) |
工作溫度 | -10 to +60 oCelsius |
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% |
最大耐壓 (靜壓) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) |
最小工作壓力1 | 1-10psi(g)/0.07-0.7bar(g) |
對安裝方向的要求 | Full Scale:None |
閥門類型 | No Valve |
防護等級 | IP40(IP65 optional) |
接觸介質的材質 | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 |
通訊和供電 | Grylls6601系列差壓式質量流量計 |
顯示屏幕和多功能按鍵 | 顯示質量流量、累計流量,氣體系數(shù)切換等功能 |
數(shù)字通信選項1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP |
產品咨詢
電話
微信掃一掃